Directory · 🇫🇷 France
wehost.fr · 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris · since 2014
WeHost: Airbnb concierge and short-term rental management for third-party owners (Carte G, Loi Hoguet, since 2014). ~30 destinations including Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Cannes, La Rochelle; 20% incl.-tax commission, segregated client account and financial guarantee (QBE Europe €1.5M).
4.56
Guest rating
(Airbnb/Booking)
175
Homes managed
(distinct)
2 474
Guest reviews
total
Homes managed by Wehost and average guest rating in each market.
| City | Guest rating | Homes |
|---|---|---|
| Nice | ★ 4.52 | 40 |
| Bordeaux | ★ 4.65 | 34 |
| Cannes | ★ 4.65 | 31 |
| Lille | ★ 3.12 | 18 |
| La Rochelle | ★ 0.00 | 17 |
| Lyon | ★ 4.13 | 12 |
| Aix-en-Provence | ★ 0.00 | 9 |
| Toulouse | ★ 0.00 | 6 |
| Nantes | ★ 4.32 | 5 |
| Biarritz | ★ 0.00 | 3 |
Concierges active in the same cities.
| # | Concierge | Guest rating | Homes |
|---|---|---|---|
| 1 | Hostnfly 16 cities | ★ 4.43 | 1 397 |
| 2 | Cocoonr 12 cities | ★ 4.44 | 595 |
| 3 | Welkeys 13 cities | ★ 4.11 | 327 |
| 4 | GuestReady 12 cities | ★ 4.45 | 777 |
| 5 | Bookiply 7 cities | ★ 4.73 | 51 |
| 6 | Checkmyguest 5 cities | ★ 4.50 | 1 248 |
Are you Wehost, or a concierge in Aix-en-Provence?
Data: AirDNA (Airbnb/Booking guest reviews), refreshed weekly.