Directory · 🇺🇸 United States
vacasa.com · Portland, Oregon, USA · since 2009
Full-service vacation-rental management on behalf of owners, ~35,000 homes across North America (Atlanta, Austin, Boston, Nashville, Orlando...); acquired by Casago in late 2024.
4.59
Guest rating
(Airbnb/Booking)
2 123
Homes managed
(distinct)
34 369
Guest reviews
total
Homes managed by Vacasa and average guest rating in each market.
| City | Guest rating | Homes |
|---|---|---|
| Orlando | ★ 4.64 | 723 |
| Scottsdale | ★ 4.59 | 480 |
| Austin | ★ 4.76 | 264 |
| Nashville | ★ 4.55 | 206 |
| Seattle | ★ 4.49 | 157 |
| San Diego | ★ 4.78 | 124 |
| Savannah | ★ 4.29 | 90 |
| Boston | ★ 4.64 | 43 |
| Atlanta | ★ 4.46 | 36 |
Concierges active in the same cities.
| # | Concierge | Guest rating | Homes |
|---|---|---|---|
| 1 | Evolve 17 cities | ★ 4.64 | 4 271 |
| 2 | AvantStay 8 cities | ★ 4.70 | 1 352 |
| 3 | Casago 6 cities | ★ 4.55 | 430 |
| 4 | ITrip Vacations 6 cities | ★ 4.70 | 319 |
| 5 | Grand Welcome 4 cities | ★ 4.65 | 427 |
| 6 | LiveSuites 6 cities | ★ 4.83 | 244 |
Are you Vacasa, or a concierge in Atlanta?
Data: AirDNA (Airbnb/Booking guest reviews), refreshed weekly.