Annuaire · 🇺🇸 États-Unis
vacasa.com · Portland, Oregon, USA · depuis 2009
Gestion complete de locations de vacances pour le compte de propriétaires, ~35 000 biens en Amerique du Nord (Atlanta, Austin, Boston, Nashville, Orlando...) ; rachetée par Casago fin 2024.
4.59
Note voyageurs
(Airbnb/Booking)
2 123
Logements gérés
(biens distincts)
34 369
Avis voyageurs
cumulés
Répartition des logements gérés par Vacasa et note moyenne des voyageurs sur chaque marché.
| Ville | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|
| Orlando | ★ 4.64 | 723 |
| Scottsdale | ★ 4.59 | 480 |
| Austin | ★ 4.76 | 264 |
| Nashville | ★ 4.55 | 206 |
| Seattle | ★ 4.49 | 157 |
| San Diego | ★ 4.78 | 124 |
| Savannah | ★ 4.29 | 90 |
| Boston | ★ 4.64 | 43 |
| Atlanta | ★ 4.46 | 36 |
Conciergeries présentes sur les mêmes villes.
| # | Conciergerie | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Evolve 17 villes | ★ 4.64 | 4 271 |
| 2 | AvantStay 8 villes | ★ 4.70 | 1 352 |
| 3 | Casago 6 villes | ★ 4.55 | 430 |
| 4 | ITrip Vacations 6 villes | ★ 4.70 | 319 |
| 5 | Grand Welcome 4 villes | ★ 4.65 | 427 |
| 6 | LiveSuites 6 villes | ★ 4.83 | 244 |
Vous êtes Vacasa, ou une conciergerie sur Atlanta ?
Données : AirDNA (avis voyageurs Airbnb/Booking), rafraîchies chaque semaine.