Annuaire · 🇬🇧 Royaume-Uni
helloguest.co.uk · 50 Seymour Street, London W1H 7JG, UK · depuis 2015
Conciergerie Airbnb / gestion complete de locations courte durée pour propriétaires : création d'annonces, communication voyageurs, tarification, ménage, maintenance et conformite (commission des 12%, sans engagement). Présente a Londres, Edimbourg, Brighton, Liverpool, Leeds, Glasgow et d'autres villes britanniques.
4.39
Note voyageurs
(Airbnb/Booking)
242
Logements gérés
(biens distincts)
4 356
Avis voyageurs
cumulés
Répartition des logements gérés par HelloGuest et note moyenne des voyageurs sur chaque marché.
| Ville | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|
| London | ★ 4.34 | 186 |
| Manchester | ★ 3.85 | 16 |
| Leeds | ★ 4.66 | 15 |
| Edinburgh | ★ 4.70 | 7 |
| Liverpool | ★ 3.50 | 7 |
| Glasgow | ★ 4.59 | 6 |
| Brighton | ★ 4.72 | 5 |
Conciergeries présentes sur les mêmes villes.
| # | Conciergerie | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pass The Property 8 villes | ★ 4.09 | 441 |
| 2 | GuestReady 5 villes | ★ 4.50 | 507 |
| 3 | Guest365 7 villes | ★ 4.03 | 145 |
| 4 | My Property Host 4 villes | ★ 3.93 | 559 |
| 5 | Host & Stay 3 villes | ★ 4.34 | 90 |
| 6 | City Superhost Ltd 2 villes | ★ 4.57 | 121 |
Vous êtes HelloGuest, ou une conciergerie sur Brighton ?
Données : AirDNA (avis voyageurs Airbnb/Booking), rafraîchies chaque semaine.