Annuaire · conciergeries Airbnb
450 sociétés cartographiées en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni — chacune avec son nombre de logements gérés, son nombre d'avis et sa note moyenne voyageurs (Airbnb/Booking). Ici les notes sont consolidées toutes villes confondues ; sur une page ville, chaque conciergerie est notée sur ses seuls logements de cette ville. Données rafraîchies chaque semaine.
Notre parti pris de méthode. La note qui compte, c'est la moyenne des avis laissés par les voyageurs sur l'ensemble des logements gérés — elle vient de milliers de séjours réels. Les notes Google et Trustpilot, elles, ne sont sollicitées qu'auprès de clients déjà satisfaits (souvent ceux qui ont déjà mis 5★ sur Airbnb) : elles sont biaisées vers le haut. On affiche les deux, mais on classe sur la note voyageurs. Lire le guide complet →
Les plus grosses conciergeries par nombre de logements gérés, consolidé sur tous les pays (ex. GuestReady = France + Royaume-Uni). Somme des logements sur les 46 marchés suivis — un plancher, pas la flotte mondiale. Cliquez une colonne pour trier.
| # | Conciergerie | Note voyageurs (toutes villes) | Logements (total) |
|---|---|---|---|
| 1 | Evolve 17 villes | ★ 4.64 | 4 271 |
| 2 | Master Vacation Homes | ★ 4.75 | 2 149 |
| 3 | Vacasa 9 villes | ★ 4.59 | 2 123 |
| 4 | Hostnfly 16 villes | ★ 4.43 | 1 397 |
| 5 | AvantStay 8 villes | ★ 4.70 | 1 352 |
| 6 | GuestReady 12 villes | ★ 4.47 | 1 284 |
| 7 | Checkmyguest 5 villes | ★ 4.50 | 1 248 |
| 8 | Blueground 2 villes | ★ 4.22 | 965 |
| 9 | Jeeves Florida Rentals | ★ 4.35 | 782 |
| 10 | Hosteeva 3 villes | ★ 4.49 | 681 |
| 11 | StripViewSuites | ★ 4.73 | 650 |
| 12 | Cocoonr 12 villes | ★ 4.44 | 595 |
| 13 | Veeve 2 villes | ★ 4.45 | 583 |
| 14 | My Property Host 4 villes | ★ 3.93 | 559 |
| 15 | Lucky Savannah | ★ 4.72 | 489 |
Choisissez une ville :
Les mieux notées (≥ 200 avis, par note voyageurs consolidée sur toutes leurs villes) — ville par ville, le classement change :
| # | Conciergerie | Note voyageurs (toutes villes) | Logements (total) |
|---|---|---|---|
| 1 | Collineige | ★ 4.94 | 17 |
| 2 | Mountain Base | ★ 4.88 | 50 |
| 3 | XC Chamonix | ★ 4.85 | 17 |
| 4 | Get A Key | ★ 4.84 | 44 |
| 5 | Paris Conciergerie | ★ 4.82 | 56 |
| 6 | easyBNB | ★ 4.82 | 44 |
| 7 | À la Parisienne | ★ 4.81 | 54 |
| 8 | eps real estate and concierge | ★ 4.80 | 41 |
| 9 | Margaret Conciergerie | ★ 4.79 | 32 |
| 10 | Ma Conciergerie en Normandie | ★ 4.78 | 4 |
Choisissez une ville :
Les mieux notées (≥ 200 avis, par note voyageurs consolidée sur toutes leurs villes) — ville par ville, le classement change :
| # | Conciergerie | Note voyageurs (toutes villes) | Logements (total) |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans Luxury Rentals | ★ 4.99 | 38 |
| 2 | BeachHaus Rentals | ★ 4.97 | 26 |
| 3 | Arizona Vacation Home Rentals | ★ 4.95 | 65 |
| 4 | Unique Edge Management | ★ 4.95 | 29 |
| 5 | BonVoyageAZ | ★ 4.94 | 37 |
| 6 | Suite Xcape | ★ 4.94 | 28 |
| 7 | Your Vista Cay | ★ 4.93 | 58 |
| 8 | Waterford Reservations LLC | ★ 4.92 | 29 |
| 9 | VacayAZ | ★ 4.92 | 47 |
| 10 | SkyRun Vacation Rentals 2 villes | ★ 4.91 | 103 |
Choisissez une ville :
Les mieux notées (≥ 200 avis, par note voyageurs consolidée sur toutes leurs villes) — ville par ville, le classement change :
| # | Conciergerie | Note voyageurs (toutes villes) | Logements (total) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Edinburg Address | ★ 4.90 | 12 |
| 2 | Your Brighton Holiday Ltd | ★ 4.88 | 7 |
| 3 | onefinestay | ★ 4.88 | 160 |
| 4 | Harpers Concierge services Limited | ★ 4.86 | 35 |
| 5 | Ovitzia Limited | ★ 4.85 | 182 |
| 6 | I'm Your Host Ltd | ★ 4.82 | 4 |
| 7 | Cliftonvalley Apartments 2 villes | ★ 4.81 | 82 |
| 8 | host my property 2 villes | ★ 4.79 | 40 |
| 9 | Greatbase | ★ 4.79 | 48 |
| 10 | Air Peace of Mind | ★ 4.78 | 101 |
Conseil pour reprendre la main sur votre acquisition et votre pricing, ou programme partenaire d'apport d'affaires.