Les villes · données Sitadel 2026-07
7 575 autorisations de changement de destination vers l'hébergement hôtelier ou l'hôtel, recensées dans les données publiques (dossiers autorisés uniquement). Si votre ville est dans cette liste, votre projet a des précédents.
Nombre d'autorisations recensées et surfaces transformées en hébergement. Cliquez une ville pour voir chaque dossier, adresse par adresse, dans l'observatoire.
| # | Commune | Département | Autorisations | m² transformés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS 01 | Paris (75) | 2 465 | 615 849 | notre page locale |
| 2 | BORDEAUX | Gironde (33) | 416 | 75 976 | notre page locale |
| 3 | LYON 2AÃÂME | Rhône (69) | 107 | 23 923 | |
| 4 | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône (13) | 102 | 82 800 | notre page locale |
| 5 | NICE | Alpes-Maritimes (06) | 47 | 25 650 | notre page locale |
| 6 | STRASBOURG | Bas-Rhin (67) | 36 | 16 047 | notre page locale |
| 7 | LILLE | Nord (59) | 28 | 32 304 | notre page locale |
| 8 | RENNES | Ille-et-Vilaine (35) | 28 | 16 802 | notre page locale |
| 9 | CANNES | Alpes-Maritimes (06) | 25 | 9 077 | notre page locale |
| 10 | NANTES | Loire-Atlantique (44) | 25 | 5 835 | notre page locale |
| 11 | BIARRITZ | Pyrénées-Atlantiques (64) | 21 | 5 946 | notre page locale |
| 12 | TOULOUSE | Haute-Garonne (31) | 19 | 5 047 | notre page locale |
| 13 | MONTPELLIER | Hérault (34) | 17 | 6 038 | notre page locale |
| 14 | DIJON | Côte-d'Or (21) | 15 | 16 741 | notre page locale |
| 15 | VANNES | Morbihan (56) | 15 | 7 484 | notre page locale |
| 16 | SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine (35) | 15 | 6 081 | notre page locale |
| 17 | BEAUNE | Côte-d'Or (21) | 15 | 4 482 | notre page locale |
| 18 | ARLES | Bouches-du-Rhône (13) | 14 | 9 464 | notre page locale |
| 19 | LE MANS | Sarthe (72) | 14 | 4 662 | notre page locale |
| 20 | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis (93) | 13 | 13 096 | notre page locale |
| 21 | CAEN | Calvados (14) | 13 | 12 508 | notre page locale |
| 22 | REIMS | Marne (51) | 13 | 9 515 | notre page locale |
| 23 | COLMAR | Haut-Rhin (68) | 13 | 5 140 | notre page locale |
| 24 | SAINT-TROPEZ | Var (83) | 13 | 5 012 | notre page locale |
| 25 | AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône (13) | 12 | 7 437 | |
| 26 | LA ROCHELLE | Charente-Maritime (17) | 12 | 5 522 | notre page locale |
| 27 | TOULON | Var (83) | 11 | 6 361 | notre page locale |
| 28 | BEZIERS | Hérault (34) | 10 | 7 997 | notre page locale |
| 29 | AVIGNON | Vaucluse (84) | 10 | 7 236 | notre page locale |
| 30 | LE HAVRE | Seine-Maritime (76) | 10 | 6 045 | notre page locale |
Seules les communes avec au moins 2 autorisations recensées figurent ici — un dossier isolé ne fait pas un marché. Chaque ville renvoie vers les dossiers détaillés de l'observatoire.
Alors il y a des précédents — et notre étude gratuite vous dit en 48 h si votre local peut suivre. Votre ville n'y est pas ? Raison de plus pour vérifier le règlement local avant tout le monde.