Annuaire · 🇬🇧 Royaume-Uni
passtheproperty.co.uk · 33 Great George Street, Leeds LS1 3BB, UK
Conciergerie / gestion de locations courte durée (Airbnb, serviced accommodation) pour propriétaires et bailleurs au Royaume-Uni : annonces multi-plateformes, tarification dynamique, ménage, selection des voyageurs et maintenance (commission 14% + TVA). Couverture nationale incluant Bath, Brighton, Bristol, Cardiff et Edimbourg.
4.09
Note voyageurs
(Airbnb/Booking)
441
Logements gérés
(biens distincts)
3 255
Avis voyageurs
cumulés
Répartition des logements gérés par Pass The Property et note moyenne des voyageurs sur chaque marché.
| Ville | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|
| London | ★ 4.43 | 105 |
| Bath | ★ 4.06 | 95 |
| Bristol | ★ 4.06 | 95 |
| Leeds | ★ 4.03 | 82 |
| Manchester | ★ 4.35 | 36 |
| Brighton | ★ 3.55 | 13 |
| Cardiff | ★ 3.65 | 9 |
| Edinburgh | ★ 3.79 | 6 |
Conciergeries présentes sur les mêmes villes.
| # | Conciergerie | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | HelloGuest 7 villes | ★ 4.39 | 242 |
| 2 | Guest365 7 villes | ★ 4.03 | 145 |
| 3 | GuestReady 5 villes | ★ 4.50 | 507 |
| 4 | Kent & Sussex Holiday Cottages 3 villes | ★ 4.75 | 31 |
| 5 | My Property Host 4 villes | ★ 3.93 | 559 |
| 6 | Host & Stay 3 villes | ★ 4.34 | 90 |
Vous êtes Pass The Property, ou une conciergerie sur Bath ?
Données : AirDNA (avis voyageurs Airbnb/Booking), rafraîchies chaque semaine.