Annuaire · 🇺🇸 États-Unis
grandwelcome.com
Société de gestion locative saisonnière tout-en-un qui gère plus de 2 200 biens pour le compte de propriétaires dans plus de 50 destinations americaines (23 Etats + Hawai), dont Austin, Nashville, Orlando et San Diego.
4.65
Note voyageurs
(Airbnb/Booking)
427
Logements gérés
(biens distincts)
12 939
Avis voyageurs
cumulés
Répartition des logements gérés par Grand Welcome et note moyenne des voyageurs sur chaque marché.
| Ville | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|
| Orlando | ★ 4.65 | 208 |
| Nashville | ★ 4.65 | 127 |
| Austin | ★ 4.57 | 70 |
| San Diego | ★ 4.83 | 22 |
Conciergeries présentes sur les mêmes villes.
| # | Conciergerie | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Evolve 17 villes | ★ 4.64 | 4 271 |
| 2 | Vacasa 9 villes | ★ 4.59 | 2 123 |
| 3 | AvantStay 8 villes | ★ 4.70 | 1 352 |
| 4 | Casago 6 villes | ★ 4.55 | 430 |
| 5 | ITrip Vacations 6 villes | ★ 4.70 | 319 |
| 6 | LiveSuites 6 villes | ★ 4.83 | 244 |
Vous êtes Grand Welcome, ou une conciergerie sur Austin ?
Données : AirDNA (avis voyageurs Airbnb/Booking), rafraîchies chaque semaine.