Annuaire · États-Unis
52 conciergeries identifiées à Orlando, classées sur leur note moyenne des voyageurs à Orlando — celle de leurs seuls logements gérés ici, pas leur note nationale — et le nombre de logements gérés dans la ville. La mieux notée avec un volume significatif (≥ 200 avis) : Your Vista Cay, 4,93/5 à Orlando.
| # | Conciergerie | Note à Orlando | Logements Orlando |
|---|---|---|---|
| 1 | Your Vista Cay | ★ 4.93 | 58 |
| 2 | Booming Vacation Rentals | ★ 4.89 | 156 |
| 3 | Dream Vacation Orlando | ★ 4.88 | 80 |
| 4 | Magic Vacation Homes | ★ 4.87 | 59 |
| 5 | Welfare Vacation Homes LLC | ★ 4.84 | 58 |
| 6 | Orlando Vacation Rentals | ★ 4.83 | 147 |
| 7 | Villatel | ★ 4.81 | 317 |
| 8 | Ellis Exclusive Villas | ★ 4.81 | 83 |
| 9 | Go Disney Vacation | ★ 4.80 | 56 |
| 10 | Glocal Villas | ★ 4.80 | 93 |
| 11 | Dtb Florida | ★ 4.80 | 61 |
| 12 | Blue Sky Villas | ★ 4.76 | 65 |
| 13 | Master Vacation Homes | ★ 4.75 | 2 149 |
| 14 | Vista Cay Resort Direct | ★ 4.75 | 96 |
| 15 | Fairways Florida Villas | ★ 4.73 | 110 |
| 16 | Grand Welcome 4 villes | ★ 4.65 | 208 |
| 17 | Mid Florida Vacation Homes | ★ 4.64 | 66 |
| 18 | Vacasa 9 villes | ★ 4.64 | 723 |
| 19 | Casiola vacation homes | ★ 4.62 | 290 |
| 20 | Tropical Villas | ★ 4.61 | 96 |
| 21 | Global Resort Homes. | ★ 4.56 | 395 |
| 22 | Evolve 17 villes | ★ 4.54 | 556 |
| 23 | Plenitude Villas | ★ 4.54 | 85 |
| 24 | Wonder Vacation Homes LLC | ★ 4.51 | 259 |
| 25 | One home vacation | ★ 4.51 | 155 |
| 26 | Blue Gems Mgmt | ★ 4.50 | 146 |
| 27 | Book Disney Homes | ★ 4.50 | 90 |
| 28 | Florida Spirit Vacation Homes | ★ 4.50 | 67 |
| 29 | Pmi Sunnyside | ★ 4.49 | 87 |
| 30 | Landmark Vacation Homes | ★ 4.47 | 181 |
| 31 | Executive Villas Florida | ★ 4.43 | 337 |
| 32 | ITrip Vacations 6 villes | ★ 4.42 | 71 |
| 33 | Florida Scandi Vacation Homes | ★ 4.41 | 142 |
| 34 | Magical Vacation Homes | ★ 4.41 | 172 |
| 35 | Jeeves Florida Rentals | ★ 4.35 | 782 |
| 36 | CuponTours 2 villes | ★ 4.34 | 130 |
| 37 | Florida Vacation Homes | ★ 4.30 | 315 |
| 38 | Florida Star Vacations | ★ 4.25 | 335 |
| 39 | Magic Box Vacation | ★ 4.25 | 67 |
| 40 | Sweet Home Vacation | ★ 4.23 | 216 |
| 41 | Reunion Resort | ★ 4.20 | 111 |
| 42 | OrlandoVillas411 | ★ 4.17 | 288 |
| 43 | Orlando Short Terms Rentals | ★ 4.13 | 75 |
| 44 | Tropical Escape Resort Homes | ★ 3.99 | 65 |
| 45 | Homes4uu | ★ 4.49 | 100 |
| 46 | Bahama Bay Lodging | ★ 4.78 | 234 |
| 47 | LiveSuites 6 villes | ★ 4.76 | 116 |
| 48 | Sun N Fun Vacation Homes | ★ 4.04 | 62 |
| 49 | Live Suite 5 villes | ★ 4.94 | 113 |
| 50 | Host - Helena | ★ 5.00 | 71 |
| 51 | Sweet Spot | n.d. | 89 |
| 52 | Bones Vacances 4 villes | n.d. | 60 |
Note à Orlando = moyenne des avis Airbnb/Booking des seuls logements que la conciergerie gère à Orlando : elle diffère de sa note toutes villes confondues, affichée sur sa fiche. « Avis » et « Logements » suivent le même périmètre local (Orlando uniquement) ; « Logements » = biens distincts en gestion. Classement : d'abord les conciergeries à ≥ 200 avis sur la ville, par note décroissante ; puis les autres par volume d'avis. « n.d. » = aucun avis voyageur à Orlando, pas une mauvaise note. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Orlando ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.