Annuaire · États-Unis
23 conciergeries identifiées à Miami, classées sur la note moyenne des voyageurs et le nombre de logements gérés. La mieux notée avec un volume significatif : MIA Luxe Properties.
| # | Conciergerie | Note voyageurs | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | MIA Luxe Properties | ★ 4.88 | 33 |
| 2 | Jatina Group Miami | ★ 4.87 | 30 |
| 3 | Bluewater Realty LLC | ★ 4.83 | 78 |
| 4 | Miami Vacation Rentals | ★ 4.78 | 300 |
| 5 | Nomada Residences | ★ 4.77 | 377 |
| 6 | MAK reality group | ★ 4.74 | 88 |
| 7 | IMD Miami | ★ 4.73 | 89 |
| 8 | Miami Dade County | ★ 4.70 | 75 |
| 9 | Luxury Rentals Miami Beach | ★ 4.70 | 117 |
| 10 | Host and Keep | ★ 4.60 | 77 |
| 11 | Sofi and Alex Property Managers | ★ 4.55 | 92 |
| 12 | Hospedanos | ★ 4.55 | 62 |
| 13 | CuponTours 2 villes | ★ 4.50 | 32 |
| 14 | Evolve 17 villes | ★ 4.46 | 64 |
| 15 | Ammos Vacation Rentals - MIAMI | ★ 4.45 | 38 |
| 16 | Primazzo | ★ 4.42 | 52 |
| 17 | Stay Sol | ★ 4.27 | 216 |
| 18 | The Bay Suites | ★ 4.27 | 95 |
| 19 | AvantStay 8 villes | ★ 4.88 | 47 |
| 20 | Furnished Habitat 2 villes | ★ 4.39 | 38 |
| 21 | Hosteeva 3 villes | ★ 4.94 | 108 |
| 22 | LiveSuites 6 villes | ★ 4.90 | 25 |
| 23 | CastleBeachHotel | ★ 0.00 | 78 |
Note voyageurs = moyenne des avis Airbnb/Booking sur les logements gérés dans Miami. « Logements » = biens distincts en gestion. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Miami ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.