Annuaire · États-Unis
23 conciergeries identifiées à Miami, classées sur leur note moyenne des voyageurs à Miami — celle de leurs seuls logements gérés ici, pas leur note nationale — et le nombre de logements gérés dans la ville. La mieux notée avec un volume significatif (≥ 200 avis) : MIA Luxe Properties, 4,88/5 à Miami.
| # | Conciergerie | Note à Miami | Logements Miami |
|---|---|---|---|
| 1 | MIA Luxe Properties | ★ 4.88 | 33 |
| 2 | Jatina Group Miami | ★ 4.87 | 30 |
| 3 | Bluewater Realty LLC | ★ 4.83 | 78 |
| 4 | Miami Vacation Rentals | ★ 4.78 | 300 |
| 5 | Nomada Residences | ★ 4.77 | 377 |
| 6 | MAK reality group | ★ 4.74 | 88 |
| 7 | IMD Miami | ★ 4.73 | 89 |
| 8 | Miami Dade County | ★ 4.70 | 75 |
| 9 | Luxury Rentals Miami Beach | ★ 4.70 | 117 |
| 10 | Host and Keep | ★ 4.60 | 77 |
| 11 | Sofi and Alex Property Managers | ★ 4.55 | 92 |
| 12 | Hospedanos | ★ 4.55 | 62 |
| 13 | CuponTours 2 villes | ★ 4.50 | 32 |
| 14 | Evolve 17 villes | ★ 4.46 | 64 |
| 15 | Ammos Vacation Rentals - MIAMI | ★ 4.45 | 38 |
| 16 | Primazzo | ★ 4.42 | 52 |
| 17 | Stay Sol | ★ 4.27 | 216 |
| 18 | The Bay Suites | ★ 4.27 | 95 |
| 19 | AvantStay 8 villes | ★ 4.88 | 47 |
| 20 | Furnished Habitat 2 villes | ★ 4.39 | 38 |
| 21 | Hosteeva 3 villes | ★ 4.94 | 108 |
| 22 | LiveSuites 6 villes | ★ 4.90 | 25 |
| 23 | CastleBeachHotel | n.d. | 78 |
Note à Miami = moyenne des avis Airbnb/Booking des seuls logements que la conciergerie gère à Miami : elle diffère de sa note toutes villes confondues, affichée sur sa fiche. « Avis » et « Logements » suivent le même périmètre local (Miami uniquement) ; « Logements » = biens distincts en gestion. Classement : d'abord les conciergeries à ≥ 200 avis sur la ville, par note décroissante ; puis les autres par volume d'avis. « n.d. » = aucun avis voyageur à Miami, pas une mauvaise note. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Miami ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.