Annuaire · France
25 conciergeries identifiées à Cannes, classées sur leur note moyenne des voyageurs à Cannes — celle de leurs seuls logements gérés ici, pas leur note nationale — et le nombre de logements gérés dans la ville. La mieux notée avec un volume significatif (≥ 200 avis) : easyBNB, 4,82/5 à Cannes.
| # | Conciergerie | Note à Cannes | Logements Cannes |
|---|---|---|---|
| 1 | easyBNB | ★ 4.82 | 44 |
| 2 | eps real estate and concierge | ★ 4.80 | 41 |
| 3 | GuestReady 7 villes | ★ 4.79 | 21 |
| 4 | TrankiLoue | ★ 4.75 | 35 |
| 5 | Checkmyguest 5 villes | ★ 4.69 | 168 |
| 6 | Kikiloue | ★ 4.67 | 183 |
| 7 | Residence Florella | ★ 4.65 | 26 |
| 8 | Halldis | ★ 4.65 | 77 |
| 9 | Wehost 10 villes | ★ 4.65 | 31 |
| 10 | CANNES CONSEIL IMMOBILIER | ★ 4.63 | 70 |
| 11 | BNB RENTING | ★ 4.61 | 49 |
| 12 | Welcome to Cannes | ★ 4.57 | 72 |
| 13 | IMMOSOL | ★ 4.50 | 112 |
| 14 | Maybehost | ★ 4.49 | 119 |
| 15 | Homerez 4 villes | ★ 4.47 | 23 |
| 16 | Hostnfly 16 villes | ★ 4.45 | 95 |
| 17 | Cocoonr 12 villes | ★ 4.27 | 12 |
| 18 | Verrière Côte d 'Azur home | ★ 3.96 | 53 |
| 19 | Welkeys 13 villes | ★ 3.78 | 32 |
| 20 | Host. - Alexandre | ★ 4.89 | 150 |
| 21 | QAUTIO | ★ 4.83 | 15 |
| 22 | Marco Immobilier | ★ 4.73 | 20 |
| 23 | HC Azur | ★ 4.71 | 34 |
| 24 | Home Clefs Properties | ★ 4.03 | 23 |
| 25 | Cannes Croisette Miramar Agency | n.d. | 35 |
Note à Cannes = moyenne des avis Airbnb/Booking des seuls logements que la conciergerie gère à Cannes : elle diffère de sa note toutes villes confondues, affichée sur sa fiche. « Avis » et « Logements » suivent le même périmètre local (Cannes uniquement) ; « Logements » = biens distincts en gestion. Classement : d'abord les conciergeries à ≥ 200 avis sur la ville, par note décroissante ; puis les autres par volume d'avis. « n.d. » = aucun avis voyageur à Cannes, pas une mauvaise note. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Cannes ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.