Annuaire · France
17 conciergeries identifiées à Chamonix, classées sur leur note moyenne des voyageurs à Chamonix — celle de leurs seuls logements gérés ici, pas leur note nationale — et le nombre de logements gérés dans la ville. La mieux notée avec un volume significatif (≥ 200 avis) : Collineige, 4,94/5 à Chamonix.
| # | Conciergerie | Note à Chamonix | Logements Chamonix |
|---|---|---|---|
| 1 | Collineige | ★ 4.94 | 17 |
| 2 | Mountain Base | ★ 4.88 | 50 |
| 3 | XC Chamonix | ★ 4.85 | 17 |
| 4 | Mana Homes | ★ 4.75 | 94 |
| 5 | The Ritz Carlton | ★ 4.70 | 17 |
| 6 | Happy Holiday Homes Sagl 2 villes | ★ 4.56 | 12 |
| 7 | Hostnfly 16 villes | ★ 4.55 | 116 |
| 8 | SmartStay 3 villes | ★ 4.29 | 8 |
| 9 | Welkeys 13 villes | ★ 4.28 | 17 |
| 10 | Happy Holiday Homes | ★ 4.22 | 300 |
| 11 | Chamonix All Year | ★ 4.69 | 73 |
| 12 | Emerald Stay | ★ 4.51 | 18 |
| 13 | High Mountain Holidays | ★ 4.85 | 14 |
| 14 | Bookiply 7 villes | ★ 4.67 | 4 |
| 15 | Chamonix Holidays | ★ 4.71 | 14 |
| 16 | Chamonix Location | ★ 4.70 | 47 |
| 17 | Moriya | n.d. | 6 |
Note à Chamonix = moyenne des avis Airbnb/Booking des seuls logements que la conciergerie gère à Chamonix : elle diffère de sa note toutes villes confondues, affichée sur sa fiche. « Avis » et « Logements » suivent le même périmètre local (Chamonix uniquement) ; « Logements » = biens distincts en gestion. Classement : d'abord les conciergeries à ≥ 200 avis sur la ville, par note décroissante ; puis les autres par volume d'avis. « n.d. » = aucun avis voyageur à Chamonix, pas une mauvaise note. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Chamonix ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.