Annuaire · France
24 conciergeries identifiées à Nice, classées sur leur note moyenne des voyageurs à Nice — celle de leurs seuls logements gérés ici, pas leur note nationale — et le nombre de logements gérés dans la ville. La mieux notée avec un volume significatif (≥ 200 avis) : Stay YNA, 4,69/5 à Nice.
| # | Conciergerie | Note à Nice | Logements Nice |
|---|---|---|---|
| 1 | Stay YNA | ★ 4.69 | 69 |
| 2 | Ze Perfect Place - Nice - Garibaldi | ★ 4.69 | 19 |
| 3 | Sunlight Properties | ★ 4.64 | 28 |
| 4 | SMART BNB | ★ 4.60 | 142 |
| 5 | Promenade Holiday | ★ 4.53 | 49 |
| 6 | Wehost 10 villes | ★ 4.52 | 40 |
| 7 | BOOKING GUYS SAS | ★ 4.51 | 34 |
| 8 | Promenade des Anglais | ★ 4.48 | 20 |
| 9 | Nestor&Jeeves Conciergerie | ★ 4.46 | 213 |
| 10 | Riviera Holiday Homes | ★ 4.41 | 96 |
| 11 | Marion Keybnb | ★ 4.37 | 14 |
| 12 | Be My Guest | ★ 4.33 | 31 |
| 13 | MY CASA | ★ 4.29 | 123 |
| 14 | Happy Holiday Homes Sagl 2 villes | ★ 4.23 | 19 |
| 15 | Hostnfly 16 villes | ★ 4.21 | 64 |
| 16 | My Flat in Nice | ★ 4.01 | 97 |
| 17 | Welkeys 13 villes | ★ 3.97 | 27 |
| 18 | 5 Stars Holiday House Limited | ★ 3.76 | 58 |
| 19 | SGC-Holidays | ★ 4.84 | 10 |
| 20 | ABSEA HOMEMANAGEMENT | ★ 4.62 | 14 |
| 21 | Checkmyguest 5 villes | ★ 3.40 | 16 |
| 22 | GuestReady 7 villes | ★ 4.47 | 15 |
| 23 | Bookiply 7 villes | ★ 4.58 | 9 |
| 24 | Conciergerie de Paris | n.d. | 9 |
Note à Nice = moyenne des avis Airbnb/Booking des seuls logements que la conciergerie gère à Nice : elle diffère de sa note toutes villes confondues, affichée sur sa fiche. « Avis » et « Logements » suivent le même périmètre local (Nice uniquement) ; « Logements » = biens distincts en gestion. Classement : d'abord les conciergeries à ≥ 200 avis sur la ville, par note décroissante ; puis les autres par volume d'avis. « n.d. » = aucun avis voyageur à Nice, pas une mauvaise note. Nous privilégions cette note aux avis Google/Trustpilot, sollicités et biaisés. Source : AirDNA + relevés hebdomadaires. Méthodo →
Conciergerie à Nice ? Reprenez la main sur votre acquisition en direct.